2021年ライブトレード225配信成績
2021/12/14
【お知らせ】
2021/12/15よりライブトレード225の成績表の表示方法が変更となりました。
日々の更新は行わず、専用サイトにて月別の成績の公開を行います。
➡︎ ライブトレード225詳細ページ
※M氏の配信成績は、M氏がライブトレード225の音声や、SNS等で配信した内容も含まれるため、参考数値として集計しております。 ライブトレード225のチャットの書き込みの配信実績と異なる場合がございます。
2021年 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | + 270 | ||||||
2日 | 0 | ||||||
3日 | ▲125 | ||||||
4日 | 0 | ||||||
5日 | 0 | ||||||
6日 | + 25 | ||||||
7日 | ▲ 450 | ||||||
8日 | ▲ 345 | ||||||
9日 | +40 | ||||||
10日 | +35 | ||||||
11日 | 0 | ||||||
12日 | 0 | ||||||
13日 | ▲ 30 | ||||||
14日 | +170 | ||||||
15日 |
16日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17日 | + 335 | ||||||
18日 | 0 | ||||||
19日 | ▲25 | ||||||
20日 | 0 | ||||||
21日 | 0 | ||||||
22日 | ▲60 | ||||||
23日 | 0 | ||||||
24日 | 0 | ||||||
25日 | + 35 | ||||||
26日 | + 630 | ||||||
27日 | 0 | ||||||
28日 | 0 | ||||||
29日 | ▲250 | ||||||
30日 | +975 | ||||||
31日 | |||||||
合計 |
2021年11月16日まで
ー11月16日のライブトレード225 成績ー
Mの先出し配信トレード実績 0円 ※ミニ1枚の取引でも0円
石田システムトレード実績 0円 ※ミニ1枚の取引で0円
合計 0円 ※ミニ1枚の取引で0円
【お知らせ】
2021/11/17よりトレラボの集計方法が変更になりました。
Mの先出しトレードの集計方法を変更しました。
2021/11/17以降の成績に関してはページの上にあります新しい表をご覧ください。
2021年 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | +415 | +650 | +420 | ||||
2日 | +30 | +220 | +45 | ||||
3日 | +245 | +370 | |||||
4日 | +365 | +30 | ▲240 | ||||
5日 | ▲145 | ▲5 | + 665 | ||||
6日 | +60 | ▲245 | +695 | ||||
7日 | +705 | +150 | |||||
8日 | ▲55 | +245 | + 140 | ||||
9日 | +190 | ▲715 | |||||
10日 | ▲230 | +345 | + 350 | ||||
11日 | +225 | +105 | + 790 | ||||
12日 | +360 | ▲35 | + 1110 | ||||
13日 | +540 | +460 | ▲60 | ||||
14日 | +90 | +475 | |||||
15日 | ▲40 | +130 | +65 |
16日 | +210 | +360 | +285 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17日 | +390 | +95 | +40 | ||||
18日 | +305 | +205 | |||||
19日 | +30 | ||||||
20日 | +305 | ||||||
21日 | +245 | +75 | |||||
22日 | +1135 | +1020 | |||||
23日 | +385 | ||||||
24日 | ▲45 | +280 | |||||
25日 | +235 | +75 | |||||
26日 | +70 | +480 | |||||
27日 | +90 | +345 | +110 | ||||
28日 | +15 | +175 | |||||
29日 | +815 | +380 | |||||
30日 | +110 | +375 | |||||
31日 | +435 | ||||||
合計 | +4170 | +6120 | +5770 |
※更新は毎営業日16:00頃に、日中引けまでの成績を更新しています。(ナイトセッションの成績は翌日更新です)
2021年1月~7月
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | +180 | +3180 | +215 | ▲175 | +30 | ||
2日 | +25 | +985 | +205 | ▲290 | +25 | ||
3日 | +370 | +390 | +115 | ||||
4日 | +3505 | +300 | +725 | +65 | |||
5日 | +170 | +605 | +2165 | +560 | +380 | ||
6日 | +40 | +855 | +745 | +590 | |||
7日 | +675 | +935 | +610 | +155 | +235 | ||
8日 | +965 | +1360 | +1455 | +365 | +145 | +2770 | |
9日 | ▲225 | +1345 | +460 | +25 | +3110 | ||
10日 | +1035 | +470 | +190 | +345 | |||
11日 | +385 | +480 | +430 | ||||
12日 | +150 | ▲290 | +805 | +475 | ▲375 | +155 | |
13日 | +545 | +1165 | +370 | +200 | |||
14日 | ▲95 | +195 | +210 | +35 | ▲5 | ||
15日 | +1145 | +145 | +10 | +470 | +260 | +1240 |
16日 | +305 | +370 | +350 | +235 | +460 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17日 | +815 | +245 | +490 | +1675 | |||
18日 | +515 | +340 | ▲135 | +205 | +110 | ||
19日 | +275 | +2440 | +1635 | +280 | +2615 | +1965 | |
20日 | +300 | +940 | +200 | +10 | |||
21日 | +115 | +830 | +170 | ▲155 | +825 | ||
22日 | +260 | ▲80 | +85 | +170 | +410 | ||
23日 | +395 | +95 | +320 | ||||
24日 | +1070 | ▲40 | +255 | +150 | |||
25日 | +245 | +1630 | +70 | +175 | +455 | ||
26日 | +190 | +200 | +1065 | +615 | +40 | +385 | |
27日 | +330 | +350 | +120 | +530 | |||
28日 | +360 | +495 | +1100 | +35 | +50 | ||
29日 | ▲155 | +220 | +505 | +415 | |||
30日 | +1370 | ▲35 | +540 | +1405 | |||
31日 | +535 | +210 | |||||
合計 | +9535 | +10225 | +17730 | +9900 | +8025 | +5390 | +15025 |
【配信実績の説明】
・銘柄は日経225先物ミニ中心限月(4半期期近)、または日経225先物ミニ4半期期先です。
・獲得値幅は、シグナル配信したポジションの成績を銘柄に対して1枚で取引した場合の獲得値幅です。
尚、2020年9月30日までは、取引日の8:45から10:00までに新規シグナルを配信したもののみに限定しています。
・利益は獲得値幅に対する日経225先物ミニに換算した金額であり、取引に係る証券会社の手数料、税金等は含んでおりません。
また、利用者様の利益をお約束するものではございません。
2020年 | 2021年 | |
1月 | +9535 | |
2月 | +10225 | |
3月 | +14055 | |
4月 | +9900 | |
5月 | +8025 | |
6月 | +1310 | +5390 |
7月 | +1760 | +15025 |
8月 | +1465 | |
9月 | +405 | |
10月 | +2060 | |
11月 | +18995 | |
12月 | +2825 |